成約済
新築
敷地面積約45坪以上、前面道路の幅員が6メートルもある開放的な立地です!
敷地面積約45坪以上、前面道路の幅員が6メートルもある開放的な立地です!
フラット35S利用可(金利Aプラン)
伊勢原市高森1丁目第4新築戸建て(3号棟)
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 12 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 150.15㎡(45.42坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊勢原市高森1丁目第4新築戸建て(3号棟) | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市高森1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21 洋5.34 洋5.34 洋6.5 洋6.09 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 150.15㎡ (45.42坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成瀬小学校(892m) 成瀬中学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 自然豊かで閑静な住宅地! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:50.92㎡(15.4坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】50.92㎡ 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【建築確認番号】第R05SHC122815号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000014 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(2号棟)
- 3,380 万円
- 3LDK (90.72㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(3号棟)
- 3,580 万円
- 3LDK (91.92㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【値下げ】伊勢原市下谷 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (98.94㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下谷
- 伊勢原市白根 中古戸建
- 1,580 万円
- 4DK (74.52㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市白根
- 【値下げ】平塚市ふじみ野1丁目 中古戸建
- 2,539 万円
- 4SLDK (116.43㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市ふじみ野1丁目
最近見た物件
- 伊勢原市高森1丁目第4新築戸建て(3号棟)
- 4LDK (100.6㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市高森1丁目