成約済
パナホームズの注文住宅で太陽光発電付きオール電化住宅です!
パナホームズの注文住宅で太陽光発電付きオール電化住宅です!
岡崎小学校まで徒歩12分!
【成約】平塚市ふじみ野1丁目 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 145.97㎡(44.15坪)
- 建物面積 116.43㎡(35.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】平塚市ふじみ野1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 平塚市ふじみ野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK14 洋8 洋6 洋6 和6 ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||||
建物面積 | 116.43㎡ (35.22坪) | 土地面積 | 145.97㎡ (44.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北4.3m 公道 接面13m)(北西8m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岡崎小学校(950m) 大住中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / カウンターキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | メーターモジュールで広々設計です ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:軽量鉄骨造 ※2 間取備考:※ロフト付き ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,その他)(シューズボックス交換・畳表替え・換気扇交換・ドア建具補修・火災報知器新設・照明器具交換・給湯器点検・IHコンロ交換・通水、通電点検) |
||||||||
物件番号 | 2202001000023 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 伊勢原市桜台5丁目 新築(1号棟)
- 4,599 万円
- 4LDK (108.72㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市桜台
- 【値下げ】伊勢原市神戸新築戸建て全14棟 8号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市神戸
- 【値下げ】伊勢原市神戸新築戸建て全14棟 7号棟
- 3,190 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市神戸
- 伊勢原市板戸新築戸建て全5棟 4号棟
- 3,580 万円
- 3SLDK (110.96㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 平塚市河内第13新築戸建て全4棟 (4号棟)
- 2,780 万円
- 3LDK (87.48㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市河内
最近見た物件
- 【成約】平塚市ふじみ野1丁目 中古戸建
- 4SLDK (116.43㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市ふじみ野1丁目