成約済
新築
伊勢原市沼目四丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 113.93㎡(34.46坪)
- 建物面積 104.34㎡(31.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊勢原市沼目四丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市沼目四丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18 洋7.5 洋6 洋5.3 洋5.3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 104.34㎡ (31.56坪) | 土地面積 | 113.93㎡ (34.46坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南8.5m 公道 接面7.405m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大田小学校(1047m) 伊勢原中学校(1694m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 独立キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※1 構造一部:木造 【建築面積】104.34㎡ 【総戸数/販売戸数】2戸 / 2戸 【建築確認番号】第23UDI1S建00084号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 伊勢原市板戸全4棟 新築戸建て(1号棟)
- 3,880 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 伊勢原市板戸全4棟 新築戸建て(2号棟)
- 3,680 万円
- 4LDK (99.78㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 伊勢原市板戸全4棟 新築戸建て(3号棟)
- 3,580 万円
- 4LDK (98.53㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 伊勢原市板戸全4棟 新築戸建て(4号棟)
- 3,880 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 伊勢原市上粕屋 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市上粕屋
最近見た物件
- 伊勢原市沼目四丁目 新築戸建(1号棟)
- 4LDK (104.34㎡)
- 伊勢原市沼目四丁目