成約済
敷地面積53坪超えで広々としたお庭付き!
敷地面積53坪超えで広々としたお庭付き!
閑静な住宅街です
【成約】伊勢原市八幡台 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
徒歩 20 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 177.71㎡(53.75坪)
- 建物面積 79.49㎡(24.04坪)※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市八幡台 中古戸建 | 築年月 | 1975年05月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市八幡台 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 79.49㎡ (24.04坪) ※3 | 土地面積 | 177.71㎡ (53.75坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 47.63㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹園小学校(1100m) 伊勢原中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / ベランダ / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 独立洗面台 | ||||||||
備考 | 本物件は、建築基準法に定める道路に接道していないため原則として建物の建築・増築・改築はできません。建築審査会の同意を得て建築基準法43条2項2号の許可を受けた場合には、建築物の建築・増築・改築が可能となります。 ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 築年月備考:再建築の際は、建築基準法第43条の許可が必要となります ※3 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) 【建築面積】44.71㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2202001000028 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市高森1丁目第4新築戸建(7号棟)
- 3,230 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市高森1丁目
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(1号棟)
- 3,680 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 伊勢原市岡崎 中古戸建
- 2,150 万円
- 4LDK (140.58㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市岡崎
- 【値下げ】伊勢原市下谷 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (98.94㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下谷
- 伊勢原市白根 中古戸建
- 1,580 万円
- 4DK (74.52㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市白根
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市八幡台 中古戸建
- 4LDK (79.49㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市八幡台