成約済
太陽光発電付住宅・小屋裏収納付きで収納豊富です!
太陽光発電付住宅・小屋裏収納付きで収納豊富です!
駐車並列2台可能!
【成約】厚木市上依知 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
バス乗車 19 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 123.18㎡(37.26坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【成約】厚木市上依知 中古戸建 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 厚木市上依知 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋8 洋5.4 洋4.5 S7.5 ※3 | 構造 | 木造 ※2 | ||||
| 建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) | 土地面積 | 123.18㎡ (37.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上依知小学校(915m) 厚木市立藤塚中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン | ||||||||
| 備考 | 食器洗浄乾燥機付きです。 ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 引渡時期相談内容:建物の契約不適合責任及び設備の修復義務は免責とします。 ※2 構造一部:木造 ※3 間取備考:小屋裏収納7.5帖 ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000019 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】厚木市妻田北3丁目4期 (1号棟)
- 2,980 万円
- 3LDK (83.62㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田北
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋第9 新築戸建 全6棟 (3号棟)
- 2,480 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 新築戸建 厚木市第3長谷
- 3,380 万円
- 4LDK (97.5㎡)
- 相鉄本線 相模大塚
- 厚木市長谷
- 【値下げ】伊勢原市沼目2丁目 中古戸建
- 2,200 万円
- 4LDK (80.14㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市沼目
- 【値下げ】厚木市長谷 中古戸建
- 2,299 万円
- 3LDK (91.73㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 厚木市長谷
最近見た物件
- 【成約】厚木市上依知 中古戸建
- 3SLDK (91.08㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市上依知






















