伊勢原市日向~診療所併設、県道に面した好立地~
南向きサンデッキ!
【値下げ】伊勢原市日向 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 14 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 6SLDK
- 価格 3,900万円(税込)
- 土地面積 665.21㎡(201.22坪)
- 建物面積 322.04㎡(97.41坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【値下げ】伊勢原市日向 中古戸建 | 築年月 | 1997年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊勢原市日向 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 322.04㎡ (97.41坪) ※1 | 土地面積 | 665.21㎡ (201.22坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9m 公道 接面20.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高部屋小学校(1900m) 山王中学校(4000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 1階2階トイレ有り / フローリング / シューズボックス / 洗面所独立 / カウンターキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【スムストック住宅】耐震・耐火・耐久性に優れたストックへーベルハウス 陽当たり・通風良好です! ※1 延床面積:1F:228.09㎡(68.99坪) / 2F:93.95㎡(28.41坪) / 3SLDK+3SLDK(診療所・居宅) ※2 駐車場タイプ/空台数:6台 【法令制限等】(埋蔵文化財包蔵地内) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok 【外装リフォーム】2011年06月(外壁) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000016 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/03 次回の情報更新予定日:2026/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市桜台4期 新築戸建(1号棟)
- 4,599 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市桜台5丁目
- 【値下げ】伊勢原市沼目5丁目第26 全2棟 新築戸建(2号棟)
- 2,980 万円
- 3LDK (93.96㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市沼目5丁目
- 新築戸建 伊勢原市東大竹2期
- 5,199 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市東大竹
- 【値下げ】伊勢原市板戸 中古戸建
- 2,290 万円
- 3SLDK (105.7㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 【値下げ】伊勢原市田中 中古戸建て
- 2,990 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市田中
最近見た物件
- 【値下げ】伊勢原市日向 中古戸建
- 3,900 万円
- 6SLDK (322.04㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市日向





















