成約済
小中学校まで徒歩約7分でお子様の通学も安心です!
小中学校まで徒歩約7分でお子様の通学も安心です!
東南角地で日当たり良好!太陽光発電・オール電化・蓄電池!
【成約】伊勢原市桜台5丁目 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
徒歩 12 分
- 間取 3SLDK
- 価格 -
- 土地面積 137.38㎡(41.55坪)
- 建物面積 115.91㎡(35.06坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市桜台5丁目 中古戸建 | 築年月 | 2015年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市桜台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19.7 洋7 洋9.5 洋7 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 115.91㎡ (35.06坪) ※2 | 土地面積 | 137.38㎡ (41.55坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東5.2m 接面7.6m)(南6m 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜台小学校(500m) 伊勢原中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 住友不動産注文住宅!高気密高断熱のZEH住宅! 納戸・WICの収納多数! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:67.76㎡(20.49坪) / 2F:48.16㎡(14.56坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】67.76㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2202001000009 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市高森1丁目第4新築戸建(7号棟)
- 3,230 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市高森1丁目
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(2号棟)
- 3,380 万円
- 3LDK (90.72㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋新築戸建て(3号棟)
- 3,580 万円
- 3LDK (91.92㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【値下げ】平塚市ふじみ野1丁目 中古戸建
- 2,649 万円
- 4SLDK (116.43㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市ふじみ野1丁目
- 伊勢原市上粕屋 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市上粕屋
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市桜台5丁目 中古戸建
- 3SLDK (115.91㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市桜台5丁目