成約済
ミサワホーム施工の中古戸建です!
ミサワホーム施工の中古戸建です!
敷地広々!約50坪あります。
【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 165.34㎡(50.01坪)
- 建物面積 92.32㎡(27.92坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市岡崎 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 92.32㎡ (27.92坪) ※2 | 土地面積 | 165.34㎡ (50.01坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東5.1m 私道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹園小学校(2057m) 伊勢原中学校(1780m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場スペース2台、屋根・外壁は2017年3月に塗装工事済です ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】59.2㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok 【外装リフォーム】2017年03月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 2202001000007 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【更新】伊勢原市桜台5丁目 新築(1号棟)
- 4,699 万円
- 4LDK (108.72㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市桜台
- 伊勢原市板戸新築戸建て全5棟 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 伊勢原市板戸新築戸建て全5棟 5号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 平塚市北豊田全1棟 新築戸建て(1号棟)
- 3,380 万円
- 4LDK (96.17㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市北豊田
- 伊勢原市田中 中古戸建て
- 3,180 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市田中
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建
- 4DK (92.32㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市岡崎