成約済
室内丁寧にご使用されています。
室内丁寧にご使用されています。
大田小・伊勢原中学区です!
【成約】伊勢原市下谷 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 162.36㎡(49.11坪)
- 建物面積 98.94㎡(29.92坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【成約】伊勢原市下谷 中古戸建 | 築年月 | 2013年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢原市下谷 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16 和6 洋8.25 洋6 洋6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 98.94㎡ (29.92坪) ※2 | 土地面積 | 162.36㎡ (49.11坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大田小学校(650m) 伊勢原中学校(2800m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / LPGガス / ベランダ / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 日当たり良好! ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:45.95㎡(13.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(契約不適合責任免責、現況有姿、敷地協定有) 【建築面積】52.99㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
物件番号 | 2202001000006 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 伊勢原市桜台5丁目 新築(1号棟)
- 4,599 万円
- 4LDK (108.72㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市桜台
- 伊勢原市板戸新築戸建て全5棟 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (106.82㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 伊勢原市板戸新築戸建て全5棟 5号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市板戸
- 平塚市河内第13新築戸建て全4棟 (4号棟)
- 2,780 万円
- 3LDK (87.48㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市河内
- 平塚市北豊田全1棟 新築戸建て(1号棟)
- 3,380 万円
- 4LDK (96.17㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 平塚市北豊田
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市下谷 中古戸建
- 4LDK (98.94㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下谷