成約済
日当たり良好!サンルーム付!!
日当たり良好!サンルーム付!!
土地50坪!!
土地広々50坪以上です!
【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 167.23㎡(50.58坪)
- 建物面積 140.58㎡(42.52坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建 | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊勢原市岡崎 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD15.8 和8.0 洋7.4 洋6.3 洋5.75 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 140.58㎡ (42.52坪) ※2 | 土地面積 | 167.23㎡ (50.58坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(接面14.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 竹園小学校(1800m) 伊勢原中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / LPGガス / ベランダ / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 竹園小・伊勢原中学区です。 ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:73.08㎡(22.1坪) / 2F:67.5㎡(20.41坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観地区 【建築面積】60.04㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000004 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【限定1棟】伊勢原市第2高森 全1棟 新築戸建 1号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市高森1丁目
- 【値下げ】伊勢原市桜台4期 新築戸建(1号棟)
- 4,799 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市桜台5丁目
- 【値下げ】伊勢原市高森4丁目 新築戸建 全2棟 2号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森
- 【値下げ】【弊社限定】伊勢原市沼目5丁目第26 全2棟 新築戸建
- 2,880 万円
- 3LDK (93.96㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市沼目5丁目
- 【値下げ】伊勢原市田中 中古戸建て
- 2,990 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市田中
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市岡崎 中古戸建
- 4LDK (140.58㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市岡崎






















