成約済
2階リビングで開放感のあるLDK!
2階リビングで開放感のあるLDK!
キッチン、食洗器付き、ユニットバス、浴室乾燥機付き、1F2Fトイレ、洗面化粧台等、リフォーム済です!
【成約】伊勢原市上粕屋 中古戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 伊勢原
バス乗車 11 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 132.07㎡(39.95坪)
- 建物面積 125.45㎡(37.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【成約】伊勢原市上粕屋 中古戸建 | 築年月 | 1996年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊勢原市上粕屋 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20 洋8.8 洋6.5 洋6 S3.8 S3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 125.45㎡ (37.94坪) ※1 | 土地面積 | 132.07㎡ (39.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道 接面2.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高部屋小学校(2042m) 山王中学校(803m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所独立 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / リフォーム 内外装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | 物件近くに『伊勢原大山IC』 ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。 ※1 延床面積:1F:73.28㎡(22.16坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築面積】73.28㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok 【内装リフォーム】2024年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所)(照明器具・建具・スイッチコンセント・分電盤・収納ほか) 【外装リフォーム】(屋根)(バルコニー塗装済) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000002 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【値下げ】伊勢原市下糟屋第9 新築戸建 全6棟 (1号棟)
- 3,080 万円
- 4LDK (98㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市下糟屋
- 【値下げ】【限定1棟】伊勢原市第2高森 全1棟 新築戸建 1号棟
- 4,180 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市高森1丁目
- 伊勢原市東大竹1期 新築戸建 2号棟
- 3,999 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市東大竹
- 伊勢原市東大竹1期 新築戸建 3号棟
- 4,099 万円
- 4LDK (112.2㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市東大竹
- 【値下げ】伊勢原市田中 中古戸建て
- 2,990 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市田中
最近見た物件
- 【成約】伊勢原市上粕屋 中古戸建
- 3LDK (125.45㎡)
- 小田急小田原線 伊勢原
- 伊勢原市上粕屋





















