★南側高台の為、日当たり良好です★
☆アパートや事業用地としても最適です☆
【値下げ】伊勢原市石田 売地
-
最寄駅
小田急小田原線 愛甲石田
徒歩 11 分
- 価格 6,800万円(非課税)
- 土地面積 488.11㎡(147.65坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【値下げ】伊勢原市石田 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊勢原市石田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 46.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 6,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 488.11㎡(147.65坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北8.5m 公道 接面11.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 緑台小学校(1120m) 成瀬中学校(1405m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 間口 8m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 更地渡 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | 【現地ご案内】 実際に土地を見て、建物イメージをしてみて下さい。ご検討中であっても建物ご要望をお伺いしてラフプランの作成を致します。 弊社にて注文住宅のご相談もお受け出来ます。 【資金計画にご不安がある場合】 ご検討材料として概算で資金計画表の作成致します。(無料) 【住宅ローン】 「実際に借り入れできるか不安」、「以前申し込みをしてみたが通らなかった」等、住宅ローンに関するご不安がある場合でもお気軽にご相談下さい。 必要な場合にはご検討中であっても事前審査のお手伝いさせていただきます。 【送迎サービス承ります】 ご希望いただきましたら駅やご自宅まで送迎致します。 一緒に行動していただくことで、不動産業者目線での周辺状況や周辺情報等ご説明させていただきながらご案内させていただけます。 現地でのお待ち合わせも可 弊社にキッズスペース、駐車場ご用意しておりますので、お子様と一緒でもお気軽にご来社下さい。 ちょっとしたご質問でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||
| 物件番号 | 2101001000195 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/20 次回の情報更新予定日:2026/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 伊勢原市高森 全5区画 建築条件なし 売地(あと3区画) №4
- 1,950 万円
- (145.2㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森2丁目
- 伊勢原市高森 全5区画 建築条件なし 売地(あと3区画) №5
- 2,350 万円
- (135.1㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市高森2丁目
- 【値下げ】厚木市愛甲2丁目 建築条件なし 売地
- 4,080 万円
- (183.97㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 厚木市愛甲2丁目
- 【弊社限定】厚木市愛甲2丁目 売地 全3区画 №3
- 2,280 万円
- (135.23㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 厚木市愛甲2丁目
最近見た物件
- 【値下げ】伊勢原市石田 売地
- 6,800 万円
- (488.11㎡)
- 小田急小田原線 愛甲石田
- 伊勢原市石田























