成約済
◆敷地45坪超え◇閑静な住宅地◆建築条件有りません◇お好きなハウスメーカーでご検討下さい◆
【成約】厚木市下古沢 売地 №2
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
バス乗車 21 分 バス停徒歩 4 分
- 価格 -
- 土地面積 150.96㎡(45.66坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【成約】厚木市下古沢 売地 №2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 厚木市下古沢 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 34.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
| 価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 150.96㎡(45.66坪)(実測) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南西4m 公道 接面10.1m)(北4m 公道 接面14.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 小鮎小学校 小鮎中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 間口 8m以上 / 間口 10m以上 / 更地渡 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | 【現地ご案内】 実際に土地を見て、建物イメージをしてみて下さい。ご検討中であっても建物ご要望をお伺いしてラフプランの作成を致します。 弊社にて注文住宅のご相談もお受け出来ます。 【資金計画にご不安がある場合】 ご検討材料として概算で資金計画表の作成致します。(無料) 【住宅ローン】 「実際に借り入れできるか不安」、「以前申し込みをしてみたが通らなかった」等、住宅ローンに関するご不安がある場合でもお気軽にご相談下さい。 必要な場合にはご検討中であっても事前審査のお手伝いさせていただきます。 【送迎サービス承ります】 ご希望いただきましたら駅やご自宅まで送迎致します。 一緒に行動していただくことで、不動産業者目線での周辺状況や周辺情報等ご説明させていただきながらご案内させていただけます。 現地でのお待ち合わせも可 弊社にキッズスペース、駐車場ご用意しておりますので、お子様と一緒でもお気軽にご来社下さい。 ちょっとしたご質問でも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。 【関連サイト1】弊社Instagram 【関連サイト2】弊社TikTok |
||||||
| 物件番号 | 2101001000182 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 厚木市妻田南1丁目 売地
- 2,450 万円
- (119.95㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田南
- 【値下げ】厚木市下川入 全5区画売地 №1
- 1,380 万円
- (177.41㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市下川入
- 【値下げ】厚木市下川入 全5区画売地 №2
- 1,480 万円
- (129.07㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市下川入
- 【値下げ】厚木市下川入 全5区画売地 №3
- 1,480 万円
- (129.73㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市下川入
- 厚木市上荻野 2区画売地 A区画
- 1,880 万円
- (235.58㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市上荻野
最近見た物件
- 【成約】厚木市下古沢 売地 №2
- (150.96㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市下古沢






















