カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2026/05/07 19:17
令和8年5月 金利情報
5月は、変動金利・10年固定金利ともに一部金融機関で上昇傾向が見られます。
住宅ローンを検討している方は、金利水準だけでなく、今後の動きや優遇条件も含めて比較することが重要です。
令和8年5月 住宅ローン金利一覧(主要銀行比較)
| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定金利 | 店頭金利 |
|---|---|---|---|
| 横浜銀行 | 0.945%(最優遇) | 3.120%(最優遇) | 3.125%(変動)/5.300%(10年固定) |
| りそな銀行 | 0.940%(SX金利プラン・最優遇) | 3.425%(SX金利プラン・最優遇) | 3.125%(変動)/5.610%(10年固定) |
| 三菱UFJ銀行 | 0.945%(最優遇) | 3.150%(最優遇) | 3.125%(変動)/5.930%(10年固定) |
| みずほ銀行 | 1.025%~(最優遇) | 2.950%~(最優遇) | ※公式ページをご確認ください |
| 中南信用金庫 | 1.050%(優遇金利) | 2.500%(10年固定・優遇金利) | 3.125%(変動)/3.050%(10年固定) |
| auじぶん銀行 | 0.984%(条件付き金利優遇割) | ※公式ページをご確認ください | ※公式ページをご確認ください |
| フラット35 | - | 35S(ZEH):公式ページをご確認ください 35S(金利A):公式ページをご確認ください 35S(金利B):公式ページをご確認ください | 固定35年:公式ページをご確認ください |
今月のポイント
- 5月は10年固定金利で上昇が見られる金融機関があります
- 横浜銀行は10年固定金利が前月より上昇
- 三菱UFJ銀行も10年固定金利が上昇
- みずほ銀行は10年固定金利が2.950%~に上昇
- 変動金利は各行で横ばいまたは小幅な変動が見られます
- 優遇条件によって適用金利が変わるため、比較検討が重要です
その他の金融機関も、お問い合わせいただけましたらお調べいたします。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。





