カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2026/04/02 10:25
令和8年4月 金利情報
4月は、変動金利・10年固定金利ともに上昇傾向が見られます。
住宅ローンを検討している方は、金利水準だけでなく、今後の動きも含めて比較することが重要です。
令和8年4月 住宅ローン金利一覧(主要銀行比較)
| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定金利 | 店頭金利 |
|---|---|---|---|
| 横浜銀行 | 0.945%(最優遇) | 3.020%(最優遇) | 3.125%(変動)/5.200%(10年固定) |
| りそな銀行 | 0.945%(最優遇) | 3.345%(最優遇) | 3.125%(変動)/5.520%(10年固定) |
| 三菱UFJ銀行 | 0.995%(最優遇) | 2.970%(最優遇) | 3.125%(変動)/5.750%(10年固定) |
| みずほ銀行 | 1.025%(最優遇) | 2.850%(最優遇) | 3.125%(変動)/4.950%(10年固定) |
| 中南信用金庫 | ※公式ページをご確認ください | ※公式ページをご確認ください | ※公式ページをご確認ください |
| auじぶん銀行 | 0.984%(条件付き金利優遇割) | 2.770%(最優遇) | 3.141%(変動)/4.890%(10年固定) |
| フラット35 | - | 35S(ZEH):年1.850%~年4.380%(当初5年間)-0.75% 35S(金利A):年2.100%~年4.630%(当初5年間)-0.5% 35S(金利B):年2.350%~年4.880%(当初5年間)-0.25% | 固定35年:年2.600%~年5.130% |
今月のポイント
- 4月は変動・固定ともに上昇傾向
- 横浜銀行は前月より上昇
- 三菱UFJ銀行も上昇
- auじぶん銀行は基準金利改定あり
- 金利比較の重要性が高まっている
その他の金融機関も、お問い合わせいただけましたらお調べいたします。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。






