カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2026/01/05 09:42
| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定金利 | 店頭金利 |
| 横浜銀行 クリックでHPへ | 0.750%(最優遇) | 2.625%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.750%(10年固定) |
| りそな銀行 クリックでHPへ | 0.640%(最優遇) | 2.665%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.900%(10年固定) |
| 三菱UFJ銀行 クリックでHPへ | 0.670%(最優遇) | 2.680%(最優遇) | 2.875%(変動) 5.460%(10年固定) |
| みずほ銀行 クリックでHPへ | 0.775%(最優遇) | 2.550%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.650%(10年固定) |
| 中南信用金庫 クリックでHPへ | 0.945%(最優遇) | 1.950%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.450%(10年固定) |
| auじぶん銀行 クリックでHPへ | 0.684%(最優遇) | 1.550%(最優遇) | 2.841%(変動) 4.530%(10年固定) |
| フラット35 クリックでHPへ※ | ー | 35S(ZEH):年1.330%~年3.990%(当初5年間)-0.75% 35S(金利A):年1.580%~年4.240%(当初5年間)-0.5% 35S(金利B):年1.830%~年4.490%(当初5年間)-0.25% | 固定35年:年2.080%~年4.740% |
- * 【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でご確認いただけます。
その他の金融機関もお問い合わせいただきましたらお調べさせていただきます。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。
【令和8年1月】住宅ローン金利一覧|主要銀行・固定金利・変動金利比較





