カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2025/10/03 09:23
| 金融機関 | 変動金利 | 10年固定金利 | 店頭金利 |
| 横浜銀行 クリックでHPへ | 0.750%(最優遇) | 2.175%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.300%(10年固定) |
| りそな銀行 クリックでHPへ | 0.640%(最優遇) | 2.485%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.720%(10年固定) |
| 三菱UFJ銀行 クリックでHPへ | 0.595%(最優遇) | 2.040%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.820%(10年固定) |
| みずほ銀行 クリックでHPへ | 0.775%(最優遇) | 2.100%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.200%(10年固定) |
| 中南信用金庫 クリックでHPへ | 0.945%(最優遇) | 1.700%(最優遇) | 2.875%(変動) 2.250%(10年固定) |
| auじぶん銀行 クリックでHPへ | 0.684%(最優遇) | 1.300%(最優遇) | 2.841%(変動) 4.010%(10年固定) |
| フラット35 クリックでHPへ※ | ー | 35S(ZEH):年1.250%~年3.650%(当初5年間)-0.75% 35S(金利A):年1.500%~年3.900%(当初5年間)-0.5% 35S(金利B):年1.750%~年4.150%(当初5年間)-0.25% | 固定35年:年2.000%~年4.400% |
- * 【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でご確認いただけます。
その他の金融機関もお問い合わせいただきましたらお調べさせていただきます。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。
伊勢原市・湘南エリアの不動産の事ならライブバージョンへ





