令和7年4月 金利情報
カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2025/04/06 18:00
その他の金融機関もお問い合わせいただきましたらお調べさせていただきます。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。
伊勢原市・湘南エリアの不動産の事ならライブバージョンへ
カテゴリ:今月の金利情報 / 投稿日付:2025/04/06 18:00
令和7年4月 金利情報
金融機関 | 変動金利 | 10年固定金利 | 店頭金利 |
横浜銀行 クリックでHPへ | 0.650%(最優遇) | 2.125%(最優遇) | 2.625%(変動) 4.100%(10年固定) |
りそな銀行 クリックでHPへ | 0.640%(最優遇) | 2.285%(最優遇) | 2.875%(変動) 4.520%(10年固定) |
三菱UFJ銀行 クリックでHPへ | 0.595%(最優遇) | 2.875%(最優遇) | 2.625%(変動) 4.670%(10年固定) |
みずほ銀行 クリックでHPへ | 0.525%(最優遇) | 1.850%(最優遇) | 2.625%(変動) 3.950%(10年固定) |
中南信用金庫 クリックでHPへ | 0.795%(最優遇) | 1.700%(最優遇) | 2.875%(変動) 2.250%(10年固定) |
auじぶん銀行 クリックでHPへ | 0.634%(最優遇) | 1.765%(最優遇) | 2.591%(変動) 3.840%(10年固定) |
フラット35 クリックでHPへ※ | ー | 35S(ZEH):年1.190%~年3.180%(当初5年間)-0.75% 35S(金利A):年1.440%~年3.430%(当初5年間)-0.5% 35S(金利B):年1.690%~年3.680%(当初5年間)-0.25% | 固定35年:年1.940%~年3.930% |
- * 【フラット35】Sには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でご確認いただけます。
その他の金融機関もお問い合わせいただきましたらお調べさせていただきます。
上記以外の金融機関もお取り扱い可能です。
伊勢原市・湘南エリアの不動産の事ならライブバージョンへ